Belegung 2024
rot belegt schwarz frei grün Wochenende Feiertag
Mai 2024
Mo | 6 | 18 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
So | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni 2024
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mi | 5 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli 2024
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 |
August 2024
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 |
September 2024
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober 2024
Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 |