Belegung 2023
rot belegt schwarz frei grün Wochenende Feiertag
Mai 2023
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 |
Juni 2023
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
SO | 4 | 11 | 18 | 25 |
Juli 2023
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
August 2023
MO | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
DI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
MI | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
DO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
FR | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
SA | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
SO | 6 | 13 | 20 | 27 |
September 2023
MO | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
DI | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
MI | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
DO | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
FR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
SA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 |
Oktober 2023
MO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
DI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
MI | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
DO | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
FR | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
SA | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
SO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |