Belegung 2022
rot belegt schwarz frei grün Wochenende Feiertag
Mai 2022
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Juni 2022
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
So | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juli 2022
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 21 |
August 2022
MO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
DI | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
MI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
DO | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
FR | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
SA | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
SO | 7 | 14 | 21 | 28 |
September 2022
MO | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
DI | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
MI | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
DO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
FR | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
SA | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
So | 4 | 11 | 18 | 25 |
Oktober 2022
M29O | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
DI | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
MI | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
DO | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
FR | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
SA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
SO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |